![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Terminalfunktion: | Reicher Multifunktionsanschluß | Weise der Kommunikation: | Standard-Modbus-Kommunikation |
---|---|---|---|
PWB-Schutz: | Antifarbe des Sprays drei, zum der Leiterplatte intelligent und leistungsfähig zu schützen | Design: | Modularbauweise, Kompaktbauweise, einfache Wartung und erhöhte Produktaustauschbarkeit |
Intelligenter Anfang/sttop: | Zuverlässige Geschwindigkeits-Spurhaltungswiederanlaufs-Leistung | ||
Markieren: | adjustable frequency ac drive,variable ac drive |
Variabler Frequenz-Antrieb 45KW 37KW 3AC 380V | 460V HVAC-Wechselstroms
Der Inverter der Reihe KD330 ist ein leistungsstarker Antriebsvektor-Kontrollfunktionsallgemeinhininverter.
Ausgerüstet mit Modbus-Kommunikation, ist die Leistung überlegen, ist die Struktur Vertrag, ist das Volumen klein, ist die Präzision hoch, ist die Operation einfach, ist die Zuverlässigkeit hoch, und der mehrschichtige Schutz ist besser als jeder vorhergehende Geschwindigkeitsregelungsmodus.
Das Inverter-kontrollierte Geschwindigkeitsregelungssystem basiert auf moderner technischer Kontroltheorie und intelligente Steuerung bedeutet, extrem hohes Reaktionsvermögen und Stabilität zu erzielen.
Einzelteil | Sachwortverzeichnis | Spezifikation |
Input | Eingangsspannung | 1AC 220~240V±15% |
3AC 220~240V±15% | ||
3AC 380~460V±15% | ||
Inputfrequenz | 50/60Hz±5% | |
Ertrag | Ausgangsfrequenz | 0~6000Hz |
Ausgangsspannung | Eingangsspannung 0~rated | |
Steuern Sie Eigenschaften | OperationsBefehlsmodus | Tastatursteuerung |
Terminalsteuerung | ||
Serienkommunikationssteuerung (Modbus) | ||
Frequenzeinstellungsmodus | Digital-Einstellung, analoge Einstellung, Impulsfrequenzeinstellung, Serienkommunikationseinstellung, Mehrstufengeschwindigkeitseinstellung u. einfache PLC-, PID-Einstellung, etc. Diese Frequenzeinstellungen können in verschiedene Modi combinated u. geschaltet werden. | |
Steuermodus | V-/fsteuerung | |
Sensorless-Vektorsteuerung | ||
Drehmomentsteuerung | ||
Überlastbarkeit | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, 200%/1s. | |
Frequenzgenauigkeit | Digital-Einstellung: 0.01Hz | |
Analoge Einstellung: maximale Frequenz ×0.05% | ||
Drehmomentauftrieb | Automatisch Drehmomentauftrieb; manuell Drehmomentauftrieb: 0.1%~30.0 | |
Anlaufmoment | 0.5Hz/180% (SVC); 1Hz/150% (V/f) | |
Geschwindigkeitsregelungspräzision | ±0.5% (SVC) | |
Trägerfrequenz | Temperatur- und Lastseigenschaften 0.5~16.0kHz, automatisch justiert entsprechend | |
V-/fkurve | Drei Arten: lineare, Mehrfach- und quadratische Art (1,2 treiben, 1,4 antreiben, Energie 1,6 antreiben, 1,8, Quadrat) an | |
Beschleunigungs-/Verlangsamungsmodus | Gerade/S-Kurve; vier Arten Beschleunigung/Verzögerungszeit, Strecke: 0.0s~65000s | |
Bremseinheit | eingebauter Standard. | |
DC-Bremsen | Bremsendes DC beim Beginnen und Stoppen | |
Bremsende Frequenz DCs: Frequenz 0.0Hz~maximum | ||
Bremszeit: 0.0s~25.0s | ||
Einfacher PLC u. Mehrstufengeschwindigkeitsoperation | Sie kann ein Maximum von 16 Mehrstufengeschwindigkeiten verwirklichen, die über den Einbauten PLC oder den Steueranschluß laufen. | |
Stoßoperation | Stoßoperationsfrequenz: Frequenz 0.0Hz~maximum | |
Stoßbeschleunigung/Verzögerungszeit: 0.1s~3600.0s | ||
Einbauten PID | Eingebaute PID-Steuerung, zum der nahen Schleifensteuerung der Prozessparameter leicht zu verwirklichen (wie Druck, Temperatur, Fluss, etc.) | |
Automatische Spannungsregulierung | Halten Sie Ausgangsspannungskonstante automatisch wenn die schwankende Eingangsspannung | |
Kontrollfunktion | Drehmomentsteuerung | Drehmomentsteuerung ohne SEITE |
Wackeln Sie Frequenzsteuerung | Mehrfache Dreieckigwellenfrequenzsteuerung, speziell für Gewebe | |
Überspannungs- u. Überstromstallsteuerung | Grenzstrom u. -spannung automatisch während des laufenden Prozesses, verhindern die häufige Überstrom- u. Überspannungsschaltung | |
Zeitliche Regelung/Länge/Zählung von Steuerung | Zeitliche Regelung/Länge/Zählung von Kontrollfunktion | |
Störungsschutzfunktion | Umfassende Schutze umfassen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, die Überhitzung, Nichterfüllungsphase, Überlastung, Abkürzung, etc., können die ausführlichen laufenden Daten notieren, während Ausfälle geschehen. | |
Input/Output Anschlüsse | Ausgangsanschlüsse | 2 Relaisausgaben, |
2 Open-Collector-Ertrag, | ||
2 anaalog Ertrag, 0~10V/4~20mA | ||
Datenstationen | Eingebaute Kommunikationsschnittstelle des Standards RS485, Übertragungsprotokoll der Unterstützungs MODBUS-RTU | |
Inputanschlüsse | Programmierbarer digitaler Input: 7 Multifunktionsinput, man kann Arbeit als Hochgeschwindigkeitsprogrammierbare Analogeingabe des impulses input.3 sein: AI1, AI2, AI3: 0~10V/4~20mA | |
Menschliche Maschinenschnittstelle | LED-Anzeige | Anzeigenfrequenzeinstellung, Ausgangsfrequenz, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, etc. Zwei Zeilendisplay |
Umwelt | Umgebende Temperatur | -10~50°C, ohne direkten Sonnenschein. |
Feuchtigkeit | 90%RH oder kleiner (kondensationsfrei) | |
Höhe | ≤1000M: Ertragnennleistung, >1000M: Ertrag herabgesetzt | |
Lagertemperatur | -20~60°C | |
Nein | Einzelteile | KD330 |
1 | Zuverlässige Hardware | Nur erstklassige componens sind eingebaut. |
2 | Rubust-Entwurf | IGBT-Strom > 2mal des InverterAusgangsstroms |
Kondensator > 50uF/A | ||
3 | PWB-Alterntest | 100% Test, 50°C, 12 Stunden. |
4 | Endproduktalterntest | 100% Test, 50°C, 24 Stunden. |
5 | Ladentest | Zweimal, 100% geprüft: |
1. Nach der Herstellung. | ||
2. Nach Alterntest. | ||
6 | Intelligenter Anfangs-/Endmodus | Beschleunigungs-/Verzögerungszeit kann als 0.0s, die Inverteranfänge und Halt so schnell eingestellt werden der Motor, wie möglich ohne Ausfall. |
7 | Gruppierte Impulsprüfung | Ohne Ausfall unter 4500V (bessere EMC-Leistung). |
8 | Elektrostatische Prüfung | 1. Berührungsfreie Bedingungen -- ohne Ausfall unter 10000V. |
2. Unter Kontaktbedingung -- ohne Ausfall unter 5000V. | ||
9 | Großes Anfangsdrehmoment | 0.5Hz/150% (V/f), 1Hz/150% (SVC) |
10 | Hohe Überlastbarkeit | 150%/120s, 160%/60s, 180%/10s, /1s 200% |
11 | LED-Anzeige | >7,5kW, zwei Linien Parameteranzeige, bequem für die Beauftragung und das Funktionieren. |
12 | Emc-Filter | Niveau C3 EMC-Filtereinbauten Standard- |
Ansprechpartner: Tim
Telefon: +8618665335699